Materials | Solids, Liquids, Paste, and Powder |
Thermal Conductivity Range | 0.005 to 1800 W/m•K |
Directional Measurement | Bulk, Through-thickness, and In-plane |
Temperature Range | -160°C to 1000°C |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | ISO/DIS 22007-2.2 |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids and Loose Materials |
Thermal Conductivity Range | 0.001 to 0.5 W/m•K |
Directional Measurement | Bulk |
Temperature Range | -20°C to 75°C |
Accuracy, Repeatability | 3%, 1% |
Standard | ASTM C518 |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Liquids and Pastes |
Thermal Conductivity Range | 0.01 to 2 W/m•K |
Directional Measurement | Bulk |
Temperature Range | -50°C to 400°C |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | ASTM D7896-14 |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Soil and Soft Materials |
Thermal Conductivity Range | 0.1 to 5 W/m•K |
Directional Measurement | Bulk |
Temperature Range | -50°C to 100°C |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | ASTM D5334 |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids |
Thermal Conductivity Range | 0.01 to 0.2 W/m•K |
Directional Measurement | Bulk |
Temperature Range | Room temperature |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | NA |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids |
Thermal Conductivity Range | 0.1 to 2000 W/m•K |
Directional Measurement | Through-thickness |
Temperature Range | -160°C to 1600°C |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | ASTM E1461 |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids & Pastes |
Thermal Conductivity Range | 0.1 to 40 W/m•K |
Directional Measurement | Through-thickness |
Temperature Range | -20°C to 300°C |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | ASTM E1530 |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids |
Thermal Conductivity Range | 0.2 to 200 W/m•K |
Directional Measurement | Bulk |
Temperature Range | up to 1000°C |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | ASTM E1225-13 |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids |
Thermal Conductivity Range | 0.1 to 20 W/m•K |
Directional Measurement | Through-thickness and In-plane |
Temperature Range | -270°C to 100°C |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | NA |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids, Pastes, & Liquids |
Thermal Conductivity Range | 0.01 to 100 W/m•K |
Directional Measurement | Through-thickness |
Temperature Range | -150°C to 1800°C |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Standard | ASTM E2584 |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids, Liquids |
Thermal Conductivity Range | 0.01 – 3000 W/m•K |
Directional Measurement | Through-thickness and In-plane |
Temperature Range | 80K – 1500K |
Accuracy, Repeatability | 10%, 1% |
Calibrations on SiO2, z-cut Quartz, Al2O3, and Silicon |
Ready to test? Request Pricing
Materials | Solids, Liquids |
Thermal Conductivity Range | 01 – 2000 W/m•K |
Directional Measurement | Through-thickness and In-plane |
Temperature Range | 80K – 700K |
Accuracy, Repeatability | 5%, 2% |
Ready to test? Request Pricing
Thermtest offers various thermal conductivity testing services. Our thermal conductivity measurement methods cover a wide range of temperature and sample types. If you have any questions about testing, please contact us and we will answer as quickly as possible.
One of our qualified team members will reach out to you to offer a price that fits your needs.